구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 1,707 | 837 | 870 |
15세미만 | 140 | 69 | 71 |
15~64세 | 947 | 514 | 433 |
65세이상 | 620 | 254 | 366 |
평균연령 | 54 | 51 | 57 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
무도/유흥/가무 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
전시/관람 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
개인서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
광고/인쇄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
대중목욕탕/휴게 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
법무세무회계 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
세탁/가사서비스 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 |
운송/배달/택배 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
이/미용/건강 | 3 | 1 | 2 | 14 | 20 |
인력/고용/용역알선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
자동차/이륜차 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 |
장례/묘지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
주유소/충전소 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
주택수리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
행사/이벤트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
가방/신발/액세서리 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
가전제품소매 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
가정/주방/인테리어 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 |
건강/미용식품 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
기타판매업 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17 |
사무/문구/컴퓨터 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
사진/광학/정밀기기소매 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
선물/팬시/기념품 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
시계/귀금속소매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
운동/경기용품소매 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
음/식료품소매 | 10 | 4 | 35 | 54 | 27 |
의복의류 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 |
의약/의료품소매 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
종합소매점 | 15 | 2 | 0 | 7 | 10 |
중고품소매/교환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
책/서적/도서 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
철물/난방/건설자재소매 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
페인트/유리제품소매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
화장품소매 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
민박/하숙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
캠프/별장/펜션 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
호텔/콘도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||